Accueil 6ème 5ème 4ème 3ème Évaluation Kangourou
Source
%@P:exocorcp
%@Dif:3
Le professeur d'EPS a relevé les performances ci-dessous :
\begin{center}
  \begin{tabularx}{0.85\linewidth}{|l|X|X|l|X|X|}
    \hline
\multicolumn{1}{|c|}{Noms}&Temps au 80~m (s)&Hauteur du saut (cm)&\multicolumn{1}{c|}{Noms}&Temps au 80~m (s)&Hauteur du saut (cm)\\
\hline
Charles&\multicolumn{1}{c|}{13}&\multicolumn{1}{c|}{110}&Gérald&\multicolumn{1}{c|}{13,6}&\multicolumn{1}{c|}{115}\\
Bruno&\multicolumn{1}{c|}{12,5}&\multicolumn{1}{c|}{120}&Nicolas&\multicolumn{1}{c|}{13,9}&\multicolumn{1}{c|}{110}\\
Sylvie&\multicolumn{1}{c|}{15}&\multicolumn{1}{c|}{100}&Florence&\multicolumn{1}{c|}{14,7}&\multicolumn{1}{c|}{110}\\
Brice&\multicolumn{1}{c|}{13,2}&\multicolumn{1}{c|}{125}&Daniel&\multicolumn{1}{c|}{13}&\multicolumn{1}{c|}{125}\\
Carine&\multicolumn{1}{c|}{15,4}&\multicolumn{1}{c|}{100}&Viviane&\multicolumn{1}{c|}{16}&\multicolumn{1}{c|}{95}\\
Léon&\multicolumn{1}{c|}{12}&\multicolumn{1}{c|}{135}&Barbara&\multicolumn{1}{c|}{15,1}&\multicolumn{1}{c|}{105}\\
Christian&\multicolumn{1}{c|}{12,6}&\multicolumn{1}{c|}{130}&Jeanne&\multicolumn{1}{c|}{14,9}&\multicolumn{1}{c|}{110}\\
\'Elisabeth&\multicolumn{1}{c|}{15,4}&\multicolumn{1}{c|}{95}&Lucie&\multicolumn{1}{c|}{15,4}&\multicolumn{1}{c|}{100}\\
Aude&\multicolumn{1}{c|}{14,9}&\multicolumn{1}{c|}{110}&Odile&\multicolumn{1}{c|}{14,2}&\multicolumn{1}{c|}{85}\\
Cécile&\multicolumn{1}{c|}{16,2}&\multicolumn{1}{c|}{85}&Alice&\multicolumn{1}{c|}{15,6}&\multicolumn{1}{c|}{105}\\
Clément&\multicolumn{1}{c|}{12}&\multicolumn{1}{c|}{140}&Gaël&\multicolumn{1}{c|}{13,5}&\multicolumn{1}{c|}{125}\\
Cathy&\multicolumn{1}{c|}{15,8}&\multicolumn{1}{c|}{100}&Pierre&\multicolumn{1}{c|}{12,3}&\multicolumn{1}{c|}{135}\\
Delphine&\multicolumn{1}{c|}{15}&\multicolumn{1}{c|}{105}&Armand&\multicolumn{1}{c|}{12,8}&\multicolumn{1}{c|}{130}\\
Jacques&\multicolumn{1}{c|}{13,1}&\multicolumn{1}{c|}{135}&Jean&\multicolumn{1}{c|}{13,1}&\multicolumn{1}{c|}{115}\\
André&\multicolumn{1}{c|}{13,9}&\multicolumn{1}{c|}{120}&David&\multicolumn{1}{c|}{12,5}&\multicolumn{1}{c|}{135}\\
\hline
  \end{tabularx}
\end{center}
\begin{myenumerate}
  \item
    \begin{enumerate}
    \item Quel est le temps moyen mis pour effectuer le 80~m ?
    \item Combien d'élèves ont un temps supérieur au temps moyen ?
    \end{enumerate}
  \item
    \begin{enumerate}
    \item Quelle est la hauteur moyenne d'un saut ?
    \item Combien d'élèves ont une hauteur inférieure à la hauteur
      moyenne ?
    \end{enumerate}
\end{myenumerate}
%@Commentaire:Reprise de l'exercice \verb+exo16+ pour l'adapter aux programmes 2007.
%@Correction:
\begin{myenumerate}
  \item
    \begin{enumerate}
    \item $\left.
  \begin{tabular}{l}
    Somme des valeurs : 402,6\\
    Nombre de valeurs : 30\\
  \end{tabular}
  \right\}\mbox{Moyenne}=\dfrac{420,6}{30}=14,02~\mbox{s}$.
\item 14 élèves ont un temps supérieur au temps moyen.
    \end{enumerate}
  \item \begin{enumerate}
    \item $\left.
  \begin{tabular}{l}
    Somme des valeurs : 3\,410\\
    Nombre de valeurs : 30\\
  \end{tabular}
  \right\}\mbox{Moyenne}=\dfrac{3\,410}{30}\approx113,7~\mbox{cm}$.
\item 16 élèves ont une hauteur inférieure à la hauteur moyenne.
    \end{enumerate}
\end{myenumerate}