Accueil 6ème 5ème 4ème 3ème Évaluation Kangourou
Source
%@Auteur:\url{bricamath.net}\par
\parbox{11.5cm}{
	La figure ci-contre représente la charpente d'un toit, vue en coupe.\par
	Les données de l'architecte sont les suivantes :\par\medskip
	
	\begin{itemize}
		\item[\textbullet] $[AS]$, $[AH]$, $[SH]$ et $[MN]$ sont des poutres rectilignes;
		\item[\textbullet] $\widehat{SAH}=40$\degres, $\widehat{SHA}=90$\degres et $\widehat{SNM}=90$\degres;
		\item[\textbullet] $SA=4,20$~m;
		\item[\textbullet] $SN=1,20$~m.
	\end{itemize}
}%
\parbox{4.5cm}{
	\psset{unit=1cm,dotsize=2.5pt}
	\begin{pspicture*}(0.5,0.5)(4.5,3.5)
		\pspolygon(1,1)(4,1)(4,3)(1,1)
		\psline(2.8,2.2)(4,2.2)
		\psdots(1,1)\rput[bl](0.6,1){$A$}
		\psdots(4,1)\rput[bl](4.2,1){$H$}
		\psdots(4,3)\rput[bl](4,3.2){$S$}
		\psdots(2.8,2.2)\rput[bl](2.4,2.3){$M$}
		\psdots(4,2.2)\rput[bl](4.1,2.3){$N$}
	\end{pspicture*}%
}

\bigskip
Vous êtes le charpentier du chantier, vous avez besoin de calculer au millimètre près les longueurs des poutres $[AH]$, $[SH]$ et $[MN]$. Vous justifierez vos calculs.