Accueil 6ème 5ème 4ème 3ème Évaluation Kangourou
Source
%@Auteur:\url{bricamath.net}\par
Le croquis ci-dessous représente une échelle $[NP]$ de 5~m appuyée sur un mur (représenté hachuré) perpendiculaire au sol.\par\medskip Le sommet $N$ de l'échelle se trouve juste au sommet du mur. La hauteur du mur est de 4~m.\par\bigskip

\begin{minipage}{6.5cm}
	\psset{xunit=1.0cm,yunit=1.0cm}
	\begin{pspicture*}(0,0.4)(6.5,4.5)
		\pspolygon[linewidth=1.2pt,fillstyle=hlines,hatchwidth=0.5pt](2,1)(2,4)(3,4)(3,1)
		\psline(0.5,1)(6.5,1)
		\psline(3,4)(5.5,1)
		\psline[linestyle=dashed,dash=2pt 2pt](3,1.68)(4.93,1.68)
		\psline{<->}(1.48,4)(1.48,1)
		\psline{<->}(3.57,1.68)(3.57,1)
		\psline{<->}(5.31,1.99)(5.87,1.31)
		\rput[tl]{-50.2}(5.6,2.15){{\footnotesize1,25~m}}
		\rput[tl]{90}(3.25,1.05){{\footnotesize1~m}}
		\rput[tl]{90}(1.2,2.3){{\footnotesize4~m}}
		\rput[bl](3.08,4.12){N}
		\rput[bl](2.8,0.64){M}
		\rput[bl](5.52,0.62){P}
		\psdots[dotsize=2.5pt](4.93,1.68)
		\rput[bl](5,1.7){B}
		\psdots[dotsize=2.5pt](3,1.68)
		\rput[bl](3.08,1.8){A}
	\end{pspicture*}
\end{minipage}
\begin{minipage}{11cm}
	\begin{myenumerate}
		\item Calcule la distance $MP$ entre le pied du mur et le pied de l'échelle.
		\item L'inclinaison de l'échelle par rapport au sol horizontal est la mesure de l'angle $\widehat{MPN}$. Détermine la valeur, arrondie au degré, de cette mesure.
		\item Afin que l'échelle ne glisse pas sur le sol, on tend une corde entre un anneau $A$ situé à 1~m de hauteur sur le mur, et un barreau $B$ de l'échelle situé à 1,25~m du bas de l'échelle (voir figure).
		\begin{enumerate}
			\item Calcule $NA$ et $NB$.
			\item La corde est-elle parallèle au sol ?
		\end{enumerate}
	\end{myenumerate}
\end{minipage}