Retour

exo23.tex

Télécharger le fichier Fichier PDF
Image PNG
%@Auteur:\url{bricamath.net}\par
\begin{minipage}{0.55\textwidth}
	\begin{myenumerate}
		\item En laissant apparents les traits de constructions, construis :
			\begin{itemize}
				\item[\textbullet] S', le symétrique de S par rapport à T;
				\item[\textbullet] T', le symétrique de T par rapport à V;
				\item[\textbullet] U', le symétrique de U par rapport à V;
				\item[\textbullet] V', le symétrique de V par rapport à S;
				\item[\textbullet] W', le symétrique de W par rapport à S.
			\end{itemize}
			\item En utilisant les points de cette figure, et sans aucune justification, donne deux droites parallèles : (\ldots\ldots)/\!/(\ldots\ldots)
	\end{myenumerate}
\end{minipage}%
\begin{minipage}{0.45\textwidth}
	\psset{unit=1cm}
	\centering
	\begin{pspicture*}(0,0)(7,5.5)
		\psset{dotstyle=x,dotsize=4pt}
		\psdots(4.57,4.41)\rput[bl](4.64,4.52){U}
		\psdots(3.4,1.78)\rput[bl](3.47,1.89){T}
		\psdots(3.33,4.62)\rput[bl](3.4,4.73){W}
		\psdots(4.93,3.18)\rput[bl](5,3.29){V}
		\psdots(2.57,3.29)\rput[bl](2.64,3.4){S}% ci dessous, les solutions
		%\psline[linestyle=dashed,linewidth=0.5pt](2.57,3.29)(4.23,0.28)\psdots(4.23,0.28)\rput[bl](4.3,0.38){S'}
		%\psline[linestyle=dashed,linewidth=0.5pt](3.4,1.78)(6.45,4.59)\psdots(6.45,4.59)\rput[bl](6.52,4.69){T'}
		%\psline[linestyle=dashed,linewidth=0.5pt](4.57,4.41)(5.28,1.96)\psdots(5.28,1.96)\rput[bl](5.35,2.07){U'}
		%\psline[linestyle=dashed,linewidth=0.5pt](4.93,3.18)(0.21,3.4)\psdots(0.21,3.4)\rput[bl](0.28,3.5){V'}
		%\psline[linestyle=dashed,linewidth=0.5pt](3.33,4.62)(1.8,1.96)\psdots(1.8,1.96)\rput[bl](1.87,2.07){W'}
	\end{pspicture*}
\end{minipage}