-% German dieresis: Ä=\304; Ö=\326; Ü=\334; ä=\344; ö=\366; ü=\374; ß=\377
+% German dieresis: Ä=\304; Ö=\326; Ü=\334; ä=\344; ö=\366; ü=\374; ß=\337
/V_allemagne[
[248.388 107.035 (Bielefeld) 0]
[228.526 -120.508 (Mainz) 270] %Rheinland-Pfalz
[613.499 8.680 (Dresden) 180] %Sachsen
[472.224 -323.493 (M\374chen) 0] %Bayern
-[579.198 170.744 (Berlin) 90] %Bundeshauptstadt
+[579.198 170.744 (Berlin) 90] %Bundeshauptstadt Berlin
[267.235 223.746 (Bremen) 270] %Bremen
[346.884 276.481 (Hamburg) 90] %Hamburg
[329.426 144.653 (Hannover) 90] %Niedersachsen
[557.479 155.927 (Potsdam) 270] %Brandenburg
[459.957 121.339 (Magdeburg) 180] %Sachsen-Anhalt
[440.419 287.995 (Schwerin) 0] %Mecklenburg-Vorpommern
-[354.114 363.428 (Kiel) 180] %Schleswig-Holstein
+[354.114 363.428 (Kiel) 270] %Schleswig-Holstein
] def
/V_autriche[
[767.174 -423.668 (Graz) 45]
/V_belgique[
[-90.916 9.095 (Gent) 45]
[-122.178 32.724 (Brugge) 45]
-[-39.495 26.883 (Antwerpen) 45]
+[-39.495 26.883 (Antwerpen) 45] %Antwerp
[-12.406 -58.358 (Namur) 45]
[-42.538 -62.170 (Charleroi) 45]
-[38.776 -43.180 (Li\352ge) 180]
+[38.776 -43.180 (Li\350ge) 180]
[-78.621 -56.974 (Mons) 45]
-[-47.927 -15.770 (Brussels) 45]
+[-47.927 -15.770 (Br\374ssel) 45] %Bruxelles
[33.756 -5.734 (Hasselt) 45]
[51.017 -149.158 (Arlon) 45]
] def
/V_france[
-[56.969 -570.466 (Annecy) 45]
+[56.969 -570.466 (Annecy) 45]
[-101.122 -547.850 (Roanne) 45]
-[-80.751 -616.289 (Saint-Etienne) 45]
+[-80.751 -616.289 (Saint-\311tienne) 45]
[22.930 -649.220 (Grenoble) 45]
[-487.408 -102.992 (Cherbourg) 45]
[-400.282 -167.338 (Caen) 45]
-[-588.754 -216.295 (St.-Brieuc) 45]
+[-588.754 -216.295 (Saint-Brieuc) 45]
[-645.568 -294.342 (Lorient) 45]
[-717.256 -209.105 (Brest) 45]
[-513.249 -274.702 (Rennes) 45]
[30.028 -877.118 (Toulon) 45]
[140.866 -815.759 (Nizza) 45] %Nice
[-219.061 -911.868 (Perpignan) 45]
-[-188.659 -841.400 (Beziers) 45]
+[-188.659 -841.400 (B\351ziers) 45]
[-133.372 -816.040 (Montpellier) 45]
-[-93.255 -793.890 (Nimes) 45]
+[-93.255 -793.890 (N\356mes) 45]
[-443.571 -831.960 (Tarbes) 45]
[-328.623 -800.004 (Toulouse) 45]
[-179.559 -570.773 (Clermont-Ferrand) 45]
[-19.304 -407.915 (Dijon) 45]
[-220.272 -421.801 (Bourges) 45]
[-345.707 -376.511 (Tours) 45]
-[-249.875 -327.762 (Orleans) 45]
+[-249.875 -327.762 (Orl\351ans) 45]
[-287.199 -96.070 (Dieppe) 45]
[-293.367 -151.915 (Rouen) 45]
[-186.801 -262.470 (Melun) 45]
[-137.744 -29.801 (Lille) 45]
[-222.516 11.363 (Calais) 45]
[-200.342 -108.333 (Amiens) 45]
-[55.814 -422.441 (Besançon) 45]
-[156.956 -367.566 (Mulhouse) 180]
-[188.438 -275.925 (Strasbourg) 180]
+[55.814 -422.441 (Besan\347on) 45]
+[156.956 -367.566 (M\374lhausen) 180] %Mulhouse
+[188.438 -275.925 (Stra\337bourg) 180] %Strasbourg
[74.550 -261.367 (Nancy) 180]
[74.880 -212.779 (Metz) 180]
[-43.587 -580.488 (Lyon) 45]
[69.361 106.731 (Arnhem) 45]
[46.748 -18.703 (Maastricht) 0]
[83.695 165.839 (Zwolle) 45]
-%[-93.363 61.994 (Middelburg) -1]
-%[26.028 74.801 ('s-Hertogenbosch) -1]
+[-93.363 61.994 (Middelburg) 45]
+[26.028 74.801 ('s-Hertogenbosch) 45]
%[-43.419 123.059 (The) -1]
[2.557 150.372 (Amsterdam) 90]
] def
[319.813 -437.289 (Vaduz) 0]
] def
/V_luxembourg[
-[73.309 -158.032 (Luxembourg) 0]
+[73.309 -158.032 (Luxemburg) 0] %Luxembourg
%[77.100 -127.938 (Diekirch) -1]
%[88.341 -148.753 (Grevenmacher) -1]
] def
[906.108 409.064 (Danzig) 45] %Gdansk
[1000.760 130.421 (Lodz) 45]
[1098.305 199.543 (Warschau) 45] %Warszawa
-[1064.262 -54.356 (Krakau) 45] %Kraków
+[1064.262 -54.356 (Krakau) 45] %Krak\363w
[748.846 372.189 (K\366slin) 45] %Koszalin
] def
/V_suisse[
[148.005 -432.281 (Biel) 0]
[174.604 -386.816 (Basel) 270]
%[155.681 -409.833 (Delemont) 0]
-[122.725 -450.297 (Neuchâtel) 0]
+[122.725 -450.297 (Neuch\342tel) 0]
[207.727 -408.486 (Aarau) 45]
[233.703 -457.651 (Stans) 45]
[153.728 -535.524 (Sion) 45]