Le fichier papiers.mp contient des définitions de macros MetaPost pouvant aider à réaliser des fonds de papier millimétré ainsi que d'autres pavages, le tableau qui suit liste les différentes macros disponibles. N'hésitez pas à consulter le fichier exemples.mp, il met en scène les différentes possibilités.
type | macro | description |
---|---|---|
Papier millimétré | papiermillimetre((x_O,y_O),x.u,y.u,z.so,z.ne,couleur) | Construction d'un papier millimétré dans un cadre dont le coin inférieur gauche est en z.so , le coin supérieur droit en z.ne . On peut donner les coordonnées de l'origine (x_O,y_O) , les unités sur les axes x.u et y.u ainsi que la couleur (orange est bien sûr conseillé). Les axes et les légendes sont dessinées. |
Papier millimétré | papiermilli((x_O,y_O),x.u,y.u,z.so,z.ne,couleur) | Construction d'un papier millimétré dans un cadre dont le coin inférieur gauche est en z.so , le coin supérieur droit en z.ne . On peut donner les coordonnées de l'origine (x_O,y_O) , les unités sur les axes x.u et y.u ainsi que la couleur (orange est bien sûr conseillé). Seuls les axes sont dessinés. |
Papier millimétré | papiermil((x_O,y_O),x.u,y.u,z.so,z.ne,couleur) | Construction d'un papier millimétré dans un cadre dont le coin inférieur gauche est en z.so , le coin supérieur droit en z.ne . On peut donner les coordonnées de l'origine (x_O,y_O) , les unités sur les axes x.u et y.u ainsi que la couleur (orange est bien sûr conseillé). À utiliser pour avoir du papier millimétré en fond d'image. |
Papier 5x5 | papiercinq(z.so,z.ne,couleur) | Construction d'un papier 5x5 (mm) dans un cadre dont le coin inférieur gauche est en z.so , le coin supérieur droit en z.ne . |
Papier pointé 5x5 | papierpointe(z.so,z.ne,couleur) | Construction d'un papier pointé dans un cadre dont le coin inférieur gauche est en z.so , le coin supérieur droit en z.ne . |
Papier 10x10 | papierun(z.so,z.ne,couleur) | Construction d'un papier 10x10 (mm) dans un cadre dont le coin inférieur gauche est en z.so , le coin supérieur droit en z.ne . |
Papier «cahier» | papiercahier(z.so,z.ne,couleur) | Construction d'un papier type cahier grand carreau dans un cadre dont le coin inférieur gauche est en z.so , le coin supérieur droit en z.ne . |
Papier triangulaire | papiertriangle(z.so,z.ne,couleur) | Pavage, par des triangles équilatéraux, d'un cadre dont le coin inférieur gauche est en z.so , le coin supérieur droit en z.ne . |
Papier isométrique | papierisom(z.so,z.ne,couleur) | Construction d'un papier isométrique (pour la réprésentation de la géométrie dans l'espace) dans un cadre dont le coin inférieur gauche est en z.so , le coin supérieur droit en z.ne . |
Papier isométrique pointé | papierisompointe(z.so,z.ne,couleur) | Construction d'un papier pointé isométrique dans un cadre dont le coin inférieur gauche est en z.so , le coin supérieur droit en z.ne . |
Papier hexagonal | papierhexa(z.so,z.ne,couleur) | Pavage, par des hexagones réguliers, d'un cadre dont le coin inférieur gauche est en z.so , le coin supérieur droit en z.ne . |
constantes.mp 0.46 Ko – 28 octobre 2002 |
exemples.mp 1.27 Ko – 31 août 2011 |
papiers.mp 9.75 Ko – 28 octobre 2002 |