\exo {Linéarité de la moyenne}
Calculer (sans calculatrice) la moyenne $m$ des dix-huit nombres suivants~:
\columns 6
$2\, 345\, 402$
$2\, 345\, 409$
$2\, 345\, 401$
$2\, 345\, 403$
$2\, 345\, 402$
$2\, 345\, 408$
$2\, 345\, 401$
$2\, 345\, 402$
$2\, 345\, 404$
$2\, 345\, 405$
$2\, 345\, 401$
$2\, 345\, 402$
$2\, 345\, 400$
$2\, 345\, 404$
$2\, 345\, 400$
$2\, 345\, 410$
$2\, 345\, 406$
$2\, 345\, 403$
\endcolumns
\finexo

—
Syracuse — Dernière modification : 15 mai 2006 (0.08s - 3822476 - 2 décembre 2008)